연금복권720+ 역대 당첨번호
📅 연금복권720+ 역대 당첨번호 한눈에 보기
- 2020년 5월 7일 1회부터 최신 회차까지 1등 번호(조+6자리)와 보너스 번호(각 조 6자리)를 최신순으로 정리했어요.
- 번호는 동행복권 공식 추첨결과를 옮긴 것이며, 매주 목요일 추첨 뒤 다음 날 새 회차를 더해요.
- 최종 확인은 동행복권 공식 홈페이지와 실물 복권으로 해 주세요.
기준: 1회~337회출처: 동행복권 연금복권720+ 추첨결과추첨: 매주 목요일 19:05경
당첨번호 보는 방법
연금복권720+의 1등은 ‘조’와 6자리 숫자가 모두 맞아야 해요. 2등은 조는 달라도 6자리가 모두 같은 번호, 3등~7등은 1등 번호와 오른쪽 끝자리부터 연속으로 5자리~1자리가 같은 번호예요. 보너스는 조와 상관없이 보너스 번호 6자리가 모두 같으면 당첨이에요. 내 번호의 등수는 홈 화면의 내 번호 당첨 확인에서 바로 계산해 볼 수 있어요.
회차별 1등·보너스 번호 (최신순)
| 회차 | 추첨일 | 1등 조 | 1등 번호 | 보너스 |
|---|---|---|---|---|
| 337 | 2026-10-15 | 3조 | 668912 | 951744 |
| 336 | 2026-10-08 | 5조 | 791034 | 926018 |
| 335 | 2026-10-01 | 4조 | 259311 | 799723 |
| 334 | 2026-09-24 | 2조 | 956029 | 022049 |
| 333 | 2026-09-17 | 4조 | 008973 | 050305 |
| 332 | 2026-09-10 | 4조 | 698740 | 833539 |
| 331 | 2026-09-03 | 3조 | 439582 | 043537 |
| 330 | 2026-08-27 | 4조 | 125905 | 493800 |
| 329 | 2026-08-20 | 3조 | 642752 | 214026 |
| 328 | 2026-08-13 | 3조 | 644513 | 177237 |
| 327 | 2026-08-06 | 3조 | 221540 | 727161 |
| 326 | 2026-07-30 | 2조 | 502733 | 399616 |
| 325 | 2026-07-23 | 3조 | 011391 | 438906 |
| 324 | 2026-07-16 | 2조 | 485216 | 061918 |
| 323 | 2026-07-09 | 4조 | 604270 | 945893 |
| 322 | 2026-07-02 | 2조 | 119392 | 696967 |
| 321 | 2026-06-25 | 5조 | 686709 | 326599 |
| 320 | 2026-06-18 | 5조 | 766487 | 897760 |
| 319 | 2026-06-11 | 3조 | 201327 | 632035 |
| 318 | 2026-06-04 | 5조 | 401384 | 981462 |
| 317 | 2026-05-28 | 3조 | 827917 | 719917 |
| 316 | 2026-05-21 | 3조 | 331818 | 449298 |
| 315 | 2026-05-14 | 2조 | 537530 | 358127 |
| 314 | 2026-05-07 | 2조 | 060727 | 293160 |
| 313 | 2026-04-30 | 5조 | 726493 | 882033 |
| 312 | 2026-04-23 | 2조 | 861949 | 974036 |
| 311 | 2026-04-16 | 4조 | 382268 | 117079 |
| 310 | 2026-04-09 | 3조 | 056204 | 331119 |
| 309 | 2026-04-02 | 4조 | 867549 | 653843 |
| 308 | 2026-03-26 | 5조 | 920388 | 752744 |
| 307 | 2026-03-19 | 1조 | 987645 | 859127 |
| 306 | 2026-03-12 | 4조 | 545380 | 394402 |
| 305 | 2026-03-05 | 2조 | 331316 | 509988 |
| 304 | 2026-02-26 | 5조 | 234931 | 438985 |
| 303 | 2026-02-19 | 4조 | 639566 | 619136 |
| 302 | 2026-02-12 | 4조 | 639927 | 055495 |
| 301 | 2026-02-05 | 4조 | 748559 | 812029 |
| 300 | 2026-01-29 | 1조 | 455490 | 428554 |
| 299 | 2026-01-22 | 2조 | 282945 | 902252 |
| 298 | 2026-01-15 | 3조 | 960211 | 492845 |
| 297 | 2026-01-08 | 5조 | 444163 | 248825 |
| 296 | 2026-01-01 | 1조 | 667975 | 988431 |
| 295 | 2025-12-25 | 3조 | 751272 | 290334 |
| 294 | 2025-12-18 | 1조 | 746186 | 171023 |
| 293 | 2025-12-11 | 3조 | 650321 | 510238 |
| 292 | 2025-12-04 | 4조 | 971630 | 140693 |
| 291 | 2025-11-27 | 4조 | 149309 | 036179 |
| 290 | 2025-11-20 | 5조 | 200115 | 694748 |
| 289 | 2025-11-13 | 3조 | 585935 | 853647 |
| 288 | 2025-11-06 | 5조 | 112703 | 598143 |
| 287 | 2025-10-30 | 5조 | 614749 | 435160 |
| 286 | 2025-10-23 | 2조 | 824756 | 783962 |
| 285 | 2025-10-16 | 1조 | 539742 | 872174 |
| 284 | 2025-10-09 | 2조 | 289027 | 934678 |
| 283 | 2025-10-02 | 3조 | 653503 | 876831 |
| 282 | 2025-09-25 | 3조 | 034844 | 495125 |
| 281 | 2025-09-18 | 2조 | 932867 | 461553 |
| 280 | 2025-09-11 | 1조 | 904181 | 411204 |
| 279 | 2025-09-04 | 1조 | 728822 | 340088 |
| 278 | 2025-08-28 | 2조 | 634676 | 071023 |
| 277 | 2025-08-21 | 4조 | 515680 | 552578 |
| 276 | 2025-08-14 | 5조 | 168238 | 991513 |
| 275 | 2025-08-07 | 1조 | 038875 | 849872 |
| 274 | 2025-07-31 | 5조 | 574627 | 344734 |
| 273 | 2025-07-24 | 1조 | 415223 | 850098 |
| 272 | 2025-07-17 | 2조 | 178408 | 177636 |
| 271 | 2025-07-10 | 3조 | 887155 | 438414 |
| 270 | 2025-07-03 | 4조 | 593142 | 721750 |
| 269 | 2025-06-26 | 3조 | 443545 | 555090 |
| 268 | 2025-06-19 | 2조 | 736358 | 444319 |
| 267 | 2025-06-12 | 2조 | 832963 | 014645 |
| 266 | 2025-06-05 | 4조 | 015192 | 549417 |
| 265 | 2025-05-29 | 5조 | 802320 | 036379 |
| 264 | 2025-05-22 | 2조 | 063053 | 250143 |
| 263 | 2025-05-15 | 5조 | 162265 | 213377 |
| 262 | 2025-05-08 | 3조 | 564583 | 074356 |
| 261 | 2025-05-01 | 1조 | 844061 | 915574 |
| 260 | 2025-04-24 | 1조 | 235108 | 595288 |
| 259 | 2025-04-17 | 3조 | 707288 | 215109 |
| 258 | 2025-04-10 | 1조 | 265256 | 581267 |
| 257 | 2025-04-03 | 3조 | 566239 | 188189 |
| 256 | 2025-03-27 | 5조 | 584766 | 812700 |
| 255 | 2025-03-20 | 4조 | 941271 | 891569 |
| 254 | 2025-03-13 | 5조 | 045083 | 829316 |
| 253 | 2025-03-06 | 4조 | 484010 | 921069 |
| 252 | 2025-02-27 | 4조 | 002228 | 615847 |
| 251 | 2025-02-20 | 4조 | 346196 | 305190 |
| 250 | 2025-02-13 | 3조 | 437950 | 492591 |
| 249 | 2025-02-06 | 1조 | 090785 | 295846 |
| 248 | 2025-01-30 | 2조 | 024992 | 888928 |
| 247 | 2025-01-23 | 2조 | 490590 | 523374 |
| 246 | 2025-01-16 | 3조 | 176069 | 562760 |
| 245 | 2025-01-09 | 1조 | 179273 | 070373 |
| 244 | 2025-01-02 | 5조 | 033337 | 223594 |
| 243 | 2024-12-26 | 2조 | 084982 | 824649 |
| 242 | 2024-12-19 | 1조 | 323164 | 436966 |
| 241 | 2024-12-12 | 2조 | 106716 | 987868 |
| 240 | 2024-12-05 | 4조 | 446648 | 761555 |
| 239 | 2024-11-28 | 4조 | 277326 | 160764 |
| 238 | 2024-11-21 | 5조 | 988942 | 291070 |
| 237 | 2024-11-14 | 5조 | 793969 | 045886 |
| 236 | 2024-11-07 | 4조 | 444431 | 874258 |
| 235 | 2024-10-31 | 4조 | 817148 | 349458 |
| 234 | 2024-10-24 | 4조 | 658373 | 240662 |
| 233 | 2024-10-17 | 4조 | 378868 | 336899 |
| 232 | 2024-10-10 | 1조 | 868476 | 117342 |
| 231 | 2024-10-03 | 3조 | 660621 | 476220 |
| 230 | 2024-09-26 | 2조 | 817209 | 127701 |
| 229 | 2024-09-19 | 1조 | 441510 | 231818 |
| 228 | 2024-09-12 | 4조 | 127317 | 906415 |
| 227 | 2024-09-05 | 5조 | 068516 | 989890 |
| 226 | 2024-08-29 | 1조 | 502275 | 940119 |
| 225 | 2024-08-22 | 3조 | 245914 | 256347 |
| 224 | 2024-08-15 | 4조 | 938763 | 760145 |
| 223 | 2024-08-08 | 5조 | 279895 | 394453 |
| 222 | 2024-08-01 | 5조 | 058627 | 651311 |
| 221 | 2024-07-25 | 5조 | 131347 | 064200 |
| 220 | 2024-07-18 | 4조 | 444739 | 171481 |
| 219 | 2024-07-11 | 5조 | 425483 | 400155 |
| 218 | 2024-07-04 | 5조 | 263338 | 885924 |
| 217 | 2024-06-27 | 5조 | 817509 | 060717 |
| 216 | 2024-06-20 | 5조 | 326117 | 248841 |
| 215 | 2024-06-13 | 1조 | 849572 | 354129 |
| 214 | 2024-06-06 | 1조 | 718766 | 087547 |
| 213 | 2024-05-30 | 1조 | 156049 | 164947 |
| 212 | 2024-05-23 | 2조 | 111915 | 481240 |
| 211 | 2024-05-16 | 1조 | 960554 | 327793 |
| 210 | 2024-05-09 | 3조 | 040662 | 941419 |
| 209 | 2024-05-02 | 4조 | 998750 | 135188 |
| 208 | 2024-04-25 | 1조 | 879829 | 039636 |
| 207 | 2024-04-18 | 3조 | 211988 | 396540 |
| 206 | 2024-04-11 | 3조 | 489075 | 587695 |
| 205 | 2024-04-04 | 1조 | 472377 | 935471 |
| 204 | 2024-03-28 | 5조 | 756397 | 738072 |
| 203 | 2024-03-21 | 3조 | 453064 | 178824 |
| 202 | 2024-03-14 | 2조 | 419093 | 193778 |
| 201 | 2024-03-07 | 1조 | 472675 | 551745 |
| 200 | 2024-02-29 | 5조 | 146362 | 260054 |
| 199 | 2024-02-22 | 4조 | 103633 | 175709 |
| 198 | 2024-02-15 | 2조 | 437803 | 620125 |
| 197 | 2024-02-08 | 4조 | 966616 | 200861 |
| 196 | 2024-02-01 | 4조 | 113393 | 349078 |
| 195 | 2024-01-25 | 4조 | 531307 | 118693 |
| 194 | 2024-01-18 | 5조 | 461102 | 840423 |
| 193 | 2024-01-11 | 2조 | 491905 | 454185 |
| 192 | 2024-01-04 | 2조 | 034210 | 718715 |
| 191 | 2023-12-28 | 4조 | 296430 | 883654 |
| 190 | 2023-12-21 | 2조 | 850365 | 730462 |
| 189 | 2023-12-14 | 4조 | 466557 | 212372 |
| 188 | 2023-12-07 | 5조 | 502522 | 957460 |
| 187 | 2023-11-30 | 5조 | 200473 | 809797 |
| 186 | 2023-11-23 | 5조 | 616814 | 212250 |
| 185 | 2023-11-16 | 4조 | 577418 | 628266 |
| 184 | 2023-11-09 | 3조 | 646362 | 443317 |
| 183 | 2023-11-02 | 4조 | 321423 | 306633 |
| 182 | 2023-10-26 | 1조 | 993750 | 772427 |
| 181 | 2023-10-19 | 3조 | 550104 | 115474 |
| 180 | 2023-10-12 | 3조 | 836838 | 349504 |
| 179 | 2023-10-05 | 2조 | 947176 | 429189 |
| 178 | 2023-09-28 | 3조 | 004687 | 212701 |
| 177 | 2023-09-21 | 3조 | 105948 | 269313 |
| 176 | 2023-09-14 | 3조 | 858952 | 376170 |
| 175 | 2023-09-07 | 5조 | 765740 | 885824 |
| 174 | 2023-08-31 | 2조 | 876021 | 303134 |
| 173 | 2023-08-24 | 3조 | 803757 | 689970 |
| 172 | 2023-08-17 | 1조 | 092138 | 668183 |
| 171 | 2023-08-10 | 2조 | 844578 | 735284 |
| 170 | 2023-08-03 | 2조 | 965178 | 037262 |
| 169 | 2023-07-27 | 3조 | 924748 | 588050 |
| 168 | 2023-07-20 | 2조 | 970731 | 541237 |
| 167 | 2023-07-13 | 3조 | 475016 | 297615 |
| 166 | 2023-07-06 | 4조 | 342103 | 382956 |
| 165 | 2023-06-29 | 1조 | 718273 | 910041 |
| 164 | 2023-06-22 | 1조 | 972349 | 991515 |
| 163 | 2023-06-15 | 1조 | 711067 | 102865 |
| 162 | 2023-06-08 | 2조 | 802493 | 216363 |
| 161 | 2023-06-01 | 3조 | 055838 | 049140 |
| 160 | 2023-05-25 | 5조 | 440286 | 856561 |
| 159 | 2023-05-18 | 3조 | 846581 | 957574 |
| 158 | 2023-05-11 | 2조 | 357856 | 177555 |
| 157 | 2023-05-04 | 5조 | 243430 | 816580 |
| 156 | 2023-04-27 | 1조 | 071712 | 771390 |
| 155 | 2023-04-20 | 4조 | 739586 | 512376 |
| 154 | 2023-04-13 | 3조 | 826393 | 710212 |
| 153 | 2023-04-06 | 1조 | 977038 | 455399 |
| 152 | 2023-03-30 | 3조 | 905531 | 787836 |
| 151 | 2023-03-23 | 4조 | 256502 | 884688 |
| 150 | 2023-03-16 | 3조 | 365343 | 512134 |
| 149 | 2023-03-09 | 5조 | 378296 | 042521 |
| 148 | 2023-03-02 | 1조 | 826930 | 312717 |
| 147 | 2023-02-23 | 4조 | 838380 | 708673 |
| 146 | 2023-02-16 | 1조 | 643570 | 357651 |
| 145 | 2023-02-09 | 2조 | 221111 | 103714 |
| 144 | 2023-02-02 | 5조 | 849681 | 007544 |
| 143 | 2023-01-26 | 5조 | 459979 | 933888 |
| 142 | 2023-01-19 | 2조 | 852960 | 767662 |
| 141 | 2023-01-12 | 4조 | 895352 | 686221 |
| 140 | 2023-01-05 | 4조 | 469185 | 832940 |
| 139 | 2022-12-29 | 1조 | 201688 | 056960 |
| 138 | 2022-12-22 | 1조 | 393066 | 269254 |
| 137 | 2022-12-15 | 1조 | 873784 | 609795 |
| 136 | 2022-12-08 | 5조 | 587411 | 430827 |
| 135 | 2022-12-01 | 2조 | 400876 | 480190 |
| 134 | 2022-11-24 | 1조 | 047022 | 904394 |
| 133 | 2022-11-17 | 1조 | 107523 | 464693 |
| 132 | 2022-11-10 | 1조 | 338822 | 980312 |
| 131 | 2022-11-03 | 5조 | 852265 | 054600 |
| 130 | 2022-10-27 | 3조 | 737747 | 982003 |
| 129 | 2022-10-20 | 1조 | 619003 | 160845 |
| 128 | 2022-10-13 | 3조 | 923864 | 676353 |
| 127 | 2022-10-06 | 3조 | 905658 | 600726 |
| 126 | 2022-09-29 | 5조 | 559830 | 610846 |
| 125 | 2022-09-22 | 5조 | 845390 | 010812 |
| 124 | 2022-09-15 | 5조 | 311244 | 434462 |
| 123 | 2022-09-08 | 3조 | 938423 | 894953 |
| 122 | 2022-09-01 | 1조 | 016841 | 097530 |
| 121 | 2022-08-25 | 5조 | 444520 | 939504 |
| 120 | 2022-08-18 | 2조 | 218556 | 265427 |
| 119 | 2022-08-11 | 4조 | 088257 | 484266 |
| 118 | 2022-08-04 | 1조 | 929977 | 378112 |
| 117 | 2022-07-28 | 4조 | 269117 | 349900 |
| 116 | 2022-07-21 | 2조 | 641770 | 215051 |
| 115 | 2022-07-14 | 2조 | 749063 | 738687 |
| 114 | 2022-07-07 | 2조 | 699286 | 002905 |
| 113 | 2022-06-30 | 3조 | 248855 | 458693 |
| 112 | 2022-06-23 | 3조 | 802007 | 279142 |
| 111 | 2022-06-16 | 1조 | 393588 | 543825 |
| 110 | 2022-06-09 | 5조 | 542980 | 364714 |
| 109 | 2022-06-02 | 3조 | 164115 | 673876 |
| 108 | 2022-05-26 | 3조 | 605195 | 714758 |
| 107 | 2022-05-19 | 3조 | 192750 | 896659 |
| 106 | 2022-05-12 | 5조 | 307695 | 979966 |
| 105 | 2022-05-05 | 1조 | 180506 | 051630 |
| 104 | 2022-04-28 | 2조 | 689922 | 739545 |
| 103 | 2022-04-21 | 4조 | 786276 | 763443 |
| 102 | 2022-04-14 | 3조 | 030569 | 844643 |
| 101 | 2022-04-07 | 4조 | 068561 | 656267 |
| 100 | 2022-03-31 | 4조 | 419399 | 484136 |
| 99 | 2022-03-24 | 3조 | 202997 | 660276 |
| 98 | 2022-03-17 | 4조 | 707437 | 981617 |
| 97 | 2022-03-10 | 1조 | 783688 | 397712 |
| 96 | 2022-03-03 | 2조 | 330481 | 101248 |
| 95 | 2022-02-24 | 5조 | 841331 | 997309 |
| 94 | 2022-02-17 | 1조 | 807121 | 481216 |
| 93 | 2022-02-10 | 4조 | 180249 | 831894 |
| 92 | 2022-02-03 | 4조 | 487381 | 878068 |
| 91 | 2022-01-27 | 3조 | 586054 | 554710 |
| 90 | 2022-01-20 | 5조 | 235858 | 408032 |
| 89 | 2022-01-13 | 4조 | 585449 | 106050 |
| 88 | 2022-01-06 | 2조 | 329695 | 565110 |
| 87 | 2021-12-30 | 4조 | 740942 | 511955 |
| 86 | 2021-12-23 | 5조 | 950320 | 094504 |
| 85 | 2021-12-16 | 5조 | 338407 | 167750 |
| 84 | 2021-12-09 | 4조 | 580148 | 775986 |
| 83 | 2021-12-02 | 3조 | 136128 | 806794 |
| 82 | 2021-11-25 | 4조 | 935053 | 768102 |
| 81 | 2021-11-18 | 1조 | 971511 | 600139 |
| 80 | 2021-11-11 | 1조 | 641358 | 983274 |
| 79 | 2021-11-04 | 5조 | 408379 | 067084 |
| 78 | 2021-10-28 | 2조 | 515884 | 917998 |
| 77 | 2021-10-21 | 5조 | 436305 | 294693 |
| 76 | 2021-10-14 | 1조 | 890966 | 949325 |
| 75 | 2021-10-07 | 3조 | 658340 | 766103 |
| 74 | 2021-09-30 | 2조 | 256789 | 832659 |
| 73 | 2021-09-23 | 1조 | 501026 | 222247 |
| 72 | 2021-09-16 | 2조 | 114687 | 047913 |
| 71 | 2021-09-09 | 1조 | 159486 | 881938 |
| 70 | 2021-09-02 | 1조 | 248672 | 946377 |
| 69 | 2021-08-26 | 4조 | 775530 | 033385 |
| 68 | 2021-08-19 | 5조 | 191075 | 218776 |
| 67 | 2021-08-12 | 3조 | 807531 | 137560 |
| 66 | 2021-08-05 | 4조 | 990834 | 364914 |
| 65 | 2021-07-29 | 4조 | 732375 | 020321 |
| 64 | 2021-07-22 | 5조 | 676003 | 855524 |
| 63 | 2021-07-15 | 4조 | 335226 | 791181 |
| 62 | 2021-07-08 | 4조 | 014073 | 572879 |
| 61 | 2021-07-01 | 3조 | 575862 | 602610 |
| 60 | 2021-06-24 | 5조 | 216510 | 029163 |
| 59 | 2021-06-17 | 2조 | 159056 | 973521 |
| 58 | 2021-06-10 | 5조 | 939327 | 551924 |
| 57 | 2021-06-03 | 2조 | 272286 | 230295 |
| 56 | 2021-05-27 | 1조 | 993174 | 677799 |
| 55 | 2021-05-20 | 1조 | 477879 | 495719 |
| 54 | 2021-05-13 | 5조 | 627054 | 932535 |
| 53 | 2021-05-06 | 5조 | 649638 | 580357 |
| 52 | 2021-04-29 | 2조 | 597227 | 297625 |
| 51 | 2021-04-22 | 2조 | 510012 | 088185 |
| 50 | 2021-04-15 | 3조 | 592111 | 176570 |
| 49 | 2021-04-08 | 4조 | 305248 | 191235 |
| 48 | 2021-04-01 | 1조 | 779363 | 788642 |
| 47 | 2021-03-25 | 4조 | 941327 | 524495 |
| 46 | 2021-03-18 | 4조 | 010963 | 710817 |
| 45 | 2021-03-11 | 2조 | 318754 | 494221 |
| 44 | 2021-03-04 | 3조 | 668818 | 799181 |
| 43 | 2021-02-25 | 4조 | 589839 | 890546 |
| 42 | 2021-02-18 | 4조 | 974231 | 892243 |
| 41 | 2021-02-11 | 1조 | 742714 | 698335 |
| 40 | 2021-02-04 | 2조 | 631086 | 585802 |
| 39 | 2021-01-28 | 1조 | 199137 | 320718 |
| 38 | 2021-01-21 | 3조 | 307836 | 162480 |
| 37 | 2021-01-14 | 3조 | 453877 | 466566 |
| 36 | 2021-01-07 | 4조 | 735757 | 252663 |
| 35 | 2020-12-31 | 1조 | 542454 | 116423 |
| 34 | 2020-12-24 | 4조 | 977686 | 832226 |
| 33 | 2020-12-17 | 4조 | 596219 | 641687 |
| 32 | 2020-12-10 | 1조 | 579176 | 349043 |
| 31 | 2020-12-03 | 1조 | 771598 | 997863 |
| 30 | 2020-11-26 | 3조 | 487215 | 157190 |
| 29 | 2020-11-19 | 4조 | 355192 | 126078 |
| 28 | 2020-11-12 | 5조 | 080839 | 378856 |
| 27 | 2020-11-05 | 5조 | 412008 | 967142 |
| 26 | 2020-10-29 | 3조 | 192856 | 561714 |
| 25 | 2020-10-22 | 3조 | 463637 | 386750 |
| 24 | 2020-10-15 | 2조 | 002989 | 967939 |
| 23 | 2020-10-08 | 4조 | 158071 | 726990 |
| 22 | 2020-10-01 | 1조 | 913622 | 362104 |
| 21 | 2020-09-24 | 1조 | 239937 | 552317 |
| 20 | 2020-09-17 | 1조 | 819605 | 555687 |
| 19 | 2020-09-10 | 5조 | 859219 | 411936 |
| 18 | 2020-09-03 | 1조 | 562222 | 881980 |
| 17 | 2020-08-27 | 3조 | 317227 | 031708 |
| 16 | 2020-08-20 | 4조 | 664056 | 657985 |
| 15 | 2020-08-13 | 4조 | 477238 | 146282 |
| 14 | 2020-08-06 | 3조 | 432496 | 451009 |
| 13 | 2020-07-30 | 1조 | 669245 | 880089 |
| 12 | 2020-07-23 | 5조 | 076676 | 611004 |
| 11 | 2020-07-16 | 1조 | 867654 | 485530 |
| 10 | 2020-07-09 | 2조 | 770173 | 064263 |
| 9 | 2020-07-02 | 3조 | 133510 | 213240 |
| 8 | 2020-06-25 | 4조 | 234058 | 548682 |
| 7 | 2020-06-18 | 2조 | 597093 | 482595 |
| 6 | 2020-06-11 | 5조 | 193202 | 206460 |
| 5 | 2020-06-04 | 4조 | 754655 | 190779 |
| 4 | 2020-05-28 | 4조 | 124420 | 221097 |
| 3 | 2020-05-21 | 4조 | 544955 | 059369 |
| 2 | 2020-05-14 | 2조 | 450558 | 154457 |
| 1 | 2020-05-07 | 4조 | 162132 | 278239 |
참고 자료 · 기준 337회
- 동행복권 — 연금복권720+ 회차별 추첨결과·당첨구조 안내
※ 옮기는 과정에서 생긴 오류가 있다면 문의로 알려 주세요. 지난 당첨번호는 다음 회차 결과에 영향을 주지 않아요.